Home > Men's T-Shirt Sizing
| Men’s T-Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| Body Length (from HPS) | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | |
| Chest (1" below armhole) | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | |
| Sweep (bottom opening) | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | |
| Sleeve Length | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | |
| Neck | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 3/4 |
- HPS = Highest Point Shoulder
- All measurements in inches











